Ergebnisse Vulkan


Mini Mono
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Weiß Bernd 45 00:11,6 24;  00:04,6 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:07,0 | 1; 5s 20;  00:01,7 | 0; 0s
2 Zwaan Willem 45 00:17,6 16;  00:05,0 | 2; 5s 24;  00:11,9 | 0; 0s 21;  00:05,7 | 1; 5s 19;  00:05,0 | 1; 5s
3 Schiller Patrick 44 00:11,0 22;  00:07,3 | 1; 5s 22;  00:03,7 | 0; 0s 20;  00:08,1 | 1; 5s 22;  00:14,3 | 1; 5s
4 Rieder Tobias 44 00:25,2 20;  00:09,4 | 1; 5s 24;  00:15,8 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:05,0 | 0; 5s
5 Braun Thorben 42 00:21,3 20;  00:05,0 | 1; 5s 22;  00:16,3 | 1; 5s 6;  00:05,0 | 0; 5s 19;  00:08,6 | 0; 5s
6 Klein Michael 41 00:24,0 20;  00:16,9 | 0; 5s 17;  00:05,0 | 1; 5s 21;  00:07,1 | 2; 5s 20;  00:21,5 | 3; 5s
7 Espich Benjamin 39 00:21,4 23;  00:16,4 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 2; 5s 16;  00:05,0 | 2; 5s  
8 Warnke Lorenz 39 00:32,0 19;  00:13,3 | 1; 5s 20;  00:18,7 | 0; 5s 11;  00:07,6 | 4; 5s  
9 Duwe Hans-Jürgen 29 00:43,6 15;  00:20,1 | 1; 5s 14;  00:23,5 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s  
10 Zeuner Johannes 28 00:00,0 14;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s  

 

Mono 1/A
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Sörensen Dirk 56 00:16,7 26;  00:05,0 | 1; 5s 28;  00:04,4 | 0; 0s 28;  00:12,3 | 0; 5s 27;  00:03,7 | 0; 0s
2 Schiller Patrick 54 00:15,4 27;  00:10,8 | 0; 5s 27;  00:09,3 | 0; 5s 27;  00:14,6 | 0; 0s 27;  00:06,1 | 0; 0s
3 Steinle Michael 53 00:17,6 25;  00:13,3 | 1; 5s 26;  00:06,8 | 1; 5s 27;  00:10,8 | 0; 5s 26;  00:07,9 | 0; 0s
4 Petz Andreas 53 00:21,5 27;  00:13,6 | 0; 5s 18;  00:05,0 | 1; 5s 26;  00:07,9 | 0; 5s 26;  00:18,1 | 1; 5s
5 Steinle Yannick 50 00:13,1 23;  00:16,4 | 4; 5s 25;  00:11,1 | 0; 5s 25;  00:02,0 | 0; 0s 24;  00:05,5 | 0; 0s
6 Warnke Lorenz 50 00:15,6 17;  00:18,4 | 7; 5s 23;  00:10,9 | 4; 5s 27;  00:04,7 | 0; 0s 23;  00:17,6 | 2; 5s
7 Steinle Deborah 48 00:17,1 23;  00:10,6 | 2; 5s 25;  00:06,5 | 0; 5s 16;  00:05,0 | 1; 5s  
8 Dahm Michael 25 00:09,9 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:09,9 | 2; 5s  
9 Duwe Hans-Jürgen 2 00:05,0 2;  00:05,0 | 2; 5s 0;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s  

 

Mono 2/B
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Steinle Michael 59 00:23,7 29;  00:06,5 | 0; 0s 29;  00:06,9 | 0; 5s 30;  00:17,2 | 0; 5s 28;  00:02,1 | 0; 0s
2 Steinle Deborah 58 00:11,8 25;  00:07,5 | 1; 5s 26;  00:07,2 | 1; 5s 30;  00:10,9 | 0; 0s 28;  00:00,9 | 0; 0s
3 Espich Benjamin 58 00:12,1 26;  00:06,8 | 1; 5s 29;  00:06,1 | 0; 5s 29;  00:06,0 | 0; 0s 28;  00:07,5 | 0; 5s
4 Schiller Patrick 58 00:14,0 29;  00:09,0 | 0; 0s 29;  00:05,0 | 0; 0s 29;  00:28,7 | 0; 5s 26;  00:06,4 | 0; 0s
5 von Cysewski Rafael 58 00:17,5 29;  00:07,3 | 0; 5s 26;  00:12,6 | 2; 5s 29;  00:10,2 | 0; 0s 28;  00:15,7 | 1; 5s
6 Petz Andreas 58 00:22,4 26;  00:08,5 | 2; 5s 29;  00:12,2 | 1; 5s 29;  00:10,2 | 0; 5s 28;  00:06,0 | 0; 0s
7 Kloos Christian 55 00:07,5 27;  00:06,8 | 0; 5s 28;  00:00,7 | 0; 0s 26;  00:07,6 | 2; 5s  
8 Steinle Yannick 54 00:08,2 18;  00:05,0 | 2; 5s 27;  00:08,2 | 1; 5s 27;  00:00,0 | 0; 0s  

 

Mono AS
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Schiller Patrick 53 00:04,9 26;  00:06,1 | 1; 5s 13;  00:07,4 | 0; 5s 27;  00:04,0 | 0; 0s 26;  00:00,9 | 0; 0s
2 Warnke Lorenz 53 00:17,3 23;  00:17,0 | 3; 5s 27;  00:08,4 | 0; 0s 26;  00:08,9 | 0; 5s 26;  00:17,2 | 0; 5s
3 Steinle Deborah 52 00:09,5 7;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:09,6 | 0; 0s 26;  00:00,8 | 0; 0s 26;  00:08,7 | 0; 0s
4 von Cysewski Rafael 52 00:13,9 26;  00:11,8 | 0; 5s 26;  00:07,8 | 0; 5s 26;  00:06,1 | 0; 5s 5;  00:00,0 | 0; 0s
5 Steinle Michael 52 00:14,2 25;  00:15,1 | 0; 5s 26;  00:09,1 | 0; 0s 26;  00:05,1 | 0; 0s 26;  00:12,6 | 0; 0s
6 Zwaan Willem 51 00:08,8 20;  00:05,0 | 6; 5s 24;  00:05,1 | 0; 0s 27;  00:03,7 | 0; 0s 23;  00:06,5 | 0; 5s
7 Sörensen Dirk 51 00:09,1 22;  00:08,4 | 3; 5s 26;  00:00,9 | 0; 0s 25;  00:08,2 | 0; 5s  
8 Buschmann Marc 51 00:11,0 24;  00:11,8 | 1; 5s 26;  00:05,6 | 0; 0s 25;  00:05,4 | 1; 5s  
9 Braun Thorben 48 00:18,3 25;  00:10,4 | 0; 5s 23;  00:07,9 | 2; 5s 6;  00:05,0 | 1; 5s  
10 Biehle René 45 00:27,4 21;  00:09,2 | 4; 5s 24;  00:18,2 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s  
11 Klein Michael 42 00:13,2 20;  00:06,7 | 2; 5s 22;  00:06,5 | 1; 5s 6;  00:05,0 | 1; 5s  
12 Duwe Hans-Jürgen 41 00:29,1 20;  00:09,0 | 3; 5s 21;  00:20,1 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s  
13 Zeuner Johannes 3 00:00,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s  

 

Mono BS
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Zeuner Johannes 56 00:16,3 26;  00:14,4 | 0; 5s 28;  00:03,7 | 0; 0s 27;  00:13,7 | 1; 5s 28;  00:12,6 | 0; 5s
2 Sörensen Dirk 55 00:09,8 27;  00:02,1 | 0; 0s 24;  00:01,4 | 0; 0s 24;  00:09,4 | 3; 5s 28;  00:07,7 | 0; 0s
3 von Cysewski Rafael 55 00:12,2 26;  00:06,6 | 0; 0s 24;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:11,7 | 0; 5s 27;  00:00,5 | 0; 0s
4 Biehle René 49 00:24,1 19;  00:05,0 | 6; 5s 25;  00:06,5 | 2; 5s 24;  00:17,6 | 2; 5s 22;  00:15,0 | 1; 5s
5 Klein Michael 23 00:05,0 14;  00:05,0 | 5; 5s 9;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:05,0 | 0; 5s

 

Mini Hydro
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Weiß Bernd 64 00:23,1 30;  00:04,3 | 0; 0s 32;  00:12,2 | 0; 0s 29;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:10,9 | 0; 0s
2 von Cysewski Rafael 61 00:07,8 30;  00:10,6 | 0; 0s 30;  00:07,4 | 0; 5s 30;  00:08,2 | 0; 5s 31;  00:00,4 | 0; 0s
3 Schiller Patrick 61 00:14,0 30;  00:08,1 | 0; 0s 25;  00:05,0 | 0; 5s 31;  00:05,9 | 0; 0s 21;  00:00,0 | 0; 0s
4 Zeuner Johannes 60 00:16,2 29;  00:02,4 | 0; 0s 30;  00:03,0 | 0; 0s 30;  00:13,2 | 0; 5s 25;  00:00,0 | 0; 0s
5 Eichner Phil 60 00:18,9 28;  00:02,7 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:12,5 | 0; 0s 30;  00:06,4 | 0; 0s
6 Rieder Tobias 51 00:14,9 25;  00:11,2 | 0; 5s 5;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:03,7 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

 

Hydro 1/A
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 von Cysewski Rafael 69 00:14,1 2;  00:00,0 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:07,1 | 0; 0s 35;  00:07,0 | 0; 0s
2 Zeuner Johannes 68 00:14,0 33;  00:01,1 | 0; 0s 34;  00:08,3 | 0; 0s 34;  00:09,2 | 0; 0s 34;  00:05,7 | 0; 5s
3 Steinle Deborah 63 00:24,9 31;  00:15,7 | 0; 5s 30;  00:06,2 | 1; 5s 31;  00:10,3 | 0; 0s 32;  00:14,6 | 0; 5s
4 Steinle Michael 62 00:19,5 31;  00:09,9 | 0; 0s 31;  00:09,6 | 0; 5s 30;  00:05,7 | 0; 0s 31;  00:18,5 | 1; 5s
5 Steinle Yannick 59 00:28,8 23;  00:05,0 | 1; 5s 31;  00:10,9 | 0; 0s 28;  00:17,9 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6 Dahm Michael 13 00:05,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:05,0 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s